了解我们的产品如何彻底改变您的沟通和协作方式。
探索我们旨在优化您的通信工作流程的先进语音解决方案。
多种 DID 号码解决方案旨在增强您的通信能力。
通过我们先进的 SIP 中继解决方案体验无与伦比的通信效率。
尖端技术可主动检测并消除 DID 号码上的垃圾邮件标记。
让您的客户能够通过拨打免费电话号码与您的企业联系。
无论您的受众身在何处,我们的平台都能确保跨不同渠道的无缝消息传递。
通过促进交互式对话来构建客户旅程,所有这些都在您的应用程序框架内进行。
通过我们先进的短信平台以简单有效的方式与您的受众联系。
充分利用 IDT 作为您选择的运营商的力量,同时利用您平台的高级功能和服务。
将 Twilio 与我们强大的运营商路由平台集成,以实现无与伦比的语音终止系统。
体验可靠且高质量的通信服务,同时利用 Genesys 的先进功能。
将 IDT 与 MS Teams 的协作优势相集成,实现高效且功能丰富的通信。
通过我们先进的 BYOC 解决方案体验与 Plivo 无缝连接的运营商网络的强大功能。
体验我们旨在简化通信管理的在线语音工具的强大功能。
使用我们的 STIR/SHAKEN 验证检查工具确保外拨电话的真实性和完整性。
用户友好的工具,用于验证您的企业号码的声誉,确保其保持可信。
比较并深入了解外拨费用、优化预算并做出明智的决策。
轻松估算和比较与不同 DID 号码提供商相关的成本。
比较顶级 CPaaS 提供商的入站 VoIP 费率并优化您的入站呼叫成本。
生成自定义短信模板。
一系列全面的创新产品专为解决您独特的业务挑战而量身定制。
我们的 DID 购买流程很简单,您可以在几分钟内建立并运行帐户。
在我们的自助服务门户上创建一个试用帐户。
IDT Express 提供覆盖 70 多个国家的直接拨入 (DID) 服务。我们以市场领先的价格为您提供所有服务。
就这样!激活完成后,您就可以接听拨打新 IDT Express 号码的电话了。
| 国家 | 本地 | 电话 | 国家队 | 免费电话 | 2路 | 仅显示来电显示 | 短信启用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 (+ 355) | |||||||
| 阿尔及利亚 (+ 213) | |||||||
| 安哥拉 (+ 244) | |||||||
| 安圭拉/安提瓜 (+ 1) | |||||||
| 安提瓜和巴布达 (+ 1) | |||||||
| 阿根廷 (+ 54) | 即将公开信息 | ||||||
| 澳大利亚 (+ 61) | 即将公开信息 | ||||||
| 奥地利 (+ 43) | |||||||
| 阿塞拜疆 (+ 994) | |||||||
| 巴哈马 (+1 242) | |||||||
| 巴林 (+ 973) | |||||||
| 孟加拉国 (+ 880) | |||||||
| 巴巴多斯 (+1 246) | |||||||
| 白俄罗斯 (+ 375) | |||||||
| 比利时 (+ 32) | |||||||
| 伯利兹 (+ 501) | |||||||
| 贝宁 (+ 229) | |||||||
| 百慕大 (+1 441) | |||||||
| 玻利维亚 (+ 591) | |||||||
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (+ 387) | |||||||
| 博茨瓦纳 (+ 267) | |||||||
| 巴西 (+ 55) | 即将公开信息 | ||||||
| 英属维尔京群岛 (+1 284) | |||||||
| 保加利亚 (+ 359) | |||||||
| 柬埔寨 (+ 855) | |||||||
| 加拿大 (+ 1) | 即将公开信息 | ||||||
| 开曼群岛 (+1 345) | |||||||
| 智利 (+ 56) | |||||||
| 中国 (+ 86) | |||||||
| 哥伦比亚 (+ 57) | 即将公开信息 | ||||||
| 刚果 (+ 242) | |||||||
| 哥斯达黎加 (+ 506) | |||||||
| 克罗地亚 (+ 385) | |||||||
| 古巴 (+ 53) | |||||||
| 库拉索 (+ 599) | |||||||
| 塞浦路斯 (+ 357) | |||||||
| 捷克共和国 (+ 420) | |||||||
| 丹麦 (+ 45) | |||||||
| 多米尼克 (+1 767) | |||||||
| 多明尼加众议员。 (+1 809) | |||||||
| 厄瓜多尔 (+ 593) | |||||||
| 埃及 (+ 20) | |||||||
| 萨尔瓦多 (+ 503) | |||||||
| 爱沙尼亚 (+ 372) | |||||||
| 埃塞俄比亚 (+ 251) | |||||||
| 斐 (+ 679) | |||||||
| 芬兰 (+ 358) | |||||||
| 法国 (+ 33) | |||||||
| 法属圭亚那 (+ 594) | |||||||
| 格鲁吉亚 (+ 995) | |||||||
| 德国 (+ 49) | 即将公开信息 | ||||||
| 加纳 (+ 233) | |||||||
| 希腊 (+ 30) | |||||||
| 格林纳达 (+1 473) | |||||||
| 瓜德罗普岛 (+ 590) | |||||||
| 危地马拉 (+ 502) | |||||||
| 几内亚共和国 (+ 224) | |||||||
| 洪都拉斯 (+ 504) | |||||||
| 香港 (+ 852) | |||||||
| 匈牙利 (+ 36) | |||||||
| 冰岛 (+ 354) | |||||||
| 印度 (+ 91) | 即将公开信息 | ||||||
| 印度尼西亚 (+ 62) | |||||||
| 伊朗 (+ 98) | |||||||
| 伊拉克 (+ 964) | |||||||
| 爱尔兰 (+ 353) | |||||||
| 以色列 (+ 972) | 即将公开信息 | ||||||
| 意大利 (+ 39) | |||||||
| 象牙海岸 (+ 225) | |||||||
| 牙买加 (+1 876) | |||||||
| 日本 (+ 81) | |||||||
| 约旦 (+ 962) | |||||||
| 哈萨克斯坦 (+ 7) | |||||||
| 肯尼亚 (+ 254) | |||||||
| 科威特 (+ 965) | |||||||
| 吉尔吉斯斯坦 (+ 996) | |||||||
| 拉脱维亚 (+ 371) | |||||||
| 利比里亚 (+ 231) | |||||||
| 立陶宛 (+ 370) | |||||||
| 卢森堡 (+ 352) | |||||||
| 澳门 (+ 853) | |||||||
| 马其顿 (+ 389) | |||||||
| 马来西亚 (+ 60) | |||||||
| 马耳他 (+ 356) | |||||||
| 马提尼克 (+ 596) | |||||||
| 毛里求斯 (+ 230) | |||||||
| 墨西哥 (+ 52) | 即将公开信息 | ||||||
| 摩尔多瓦 (+ 373) | |||||||
| 摩纳哥 (+ 377) | |||||||
| 摩洛哥 (+ 212) | |||||||
| 缅甸 (+ 95) | |||||||
| 纳米比亚 (+ 264) | |||||||
| 尼泊尔 (+ 977) | |||||||
| 荷兰 (+ 31) | |||||||
| 荷属安的列斯 (+ 599) | |||||||
| 新西兰 (+ 64) | |||||||
| 尼加拉瓜 (+ 505) | |||||||
| 尼日利亚 (+ 234) | 即将公开信息 | ||||||
| 北马其顿 (+ 389) | |||||||
| 挪威 (+ 47) | |||||||
| 阿曼 (+ 968) | |||||||
| 巴基斯坦高中 (+ 92) | |||||||
| 巴勒斯坦当局 (+ 970) | |||||||
| 巴拿马 (+ 507) | |||||||
| 巴拉圭 (+ 595) | |||||||
| 秘鲁 (+ 51) | |||||||
| 菲律宾 (+ 63) | 即将公开信息 | ||||||
| 波兰 (+ 48) | |||||||
| 葡萄牙 (+ 351) | |||||||
| 波多黎各 (+1 787) (在你的“当前表格”中是“波多黎各 (+ 1)") | |||||||
| 卡塔尔 (+ 974) | |||||||
| 团圆 (+ 262) | |||||||
| 罗马尼亚 (+ 40) | |||||||
| 俄罗斯 (+ 7) | |||||||
| 沙特阿拉伯 (+ 966) | |||||||
| 塞尔维亚 (+ 381) | |||||||
| 塞舌尔 (+ 248) | |||||||
| 新加坡 (+ 65) | |||||||
| 斯洛伐克 (+ 421) | |||||||
| 斯洛文尼亚 (+ 386) | |||||||
| 南非 (+ 27) | 即将公开信息 | ||||||
| 韩国 (+ 82) | |||||||
| 西班牙 (+ 34) | |||||||
| 斯里兰卡高中 (+ 94) | |||||||
| 圣卢西亚 (+1 758) | |||||||
| 圣基茨和尼维斯 (+1 869) | |||||||
| 苏丹 (+ 249) | |||||||
| 斯威士兰 (+ 268) | |||||||
| 瑞典 (+ 46) | |||||||
| 瑞士 (+ 41) | |||||||
| 台湾 (+ 886) | |||||||
| 塔吉克斯坦 (+ 992) | |||||||
| 坦桑尼亚 (+ 255) | |||||||
| 泰国 (+ 66) | |||||||
| 特里尼达和多巴哥 (+1 868) | |||||||
| 突尼斯 (+ 216) | |||||||
| 土耳其 (+ 90) | |||||||
| 特克斯和凯科斯群岛 (+1 649) | |||||||
| 乌干达 (+ 256) | |||||||
| 乌克兰 (+ 380) | |||||||
| 阿联酋(当地) (+ 971) | |||||||
| 阿联酋(全球) (+ 971) | |||||||
| 英国 (+ 44) | 即将公开信息 | ||||||
| 美国 (+ 1) | 即将公开信息 | ||||||
| 乌拉圭 (+ 598) | |||||||
| 美国(纽约 212) (+1 212) | |||||||
| 乌兹别克斯坦 (+ 998) | |||||||
| 委内瑞拉 (+ 58) | |||||||
| 越南 (+ 84) | |||||||
| 赞比亚 (+ 260) | |||||||
| 津巴布韦 (+ 263) |