Ontdek hoe onze producten een revolutie teweeg kunnen brengen in de manier waarop u communiceert en samenwerkt.
Ontdek onze geavanceerde spraakoplossingen die zijn ontworpen om uw communicatieworkflows te optimaliseren.
Diverse reeks DID-nummeroplossingen ontworpen om uw communicatiemogelijkheden te verbeteren.
Ervaar ongeëvenaarde communicatie-efficiëntie met onze geavanceerde SIP Trunking-oplossingen.
Geavanceerde technologie om spamvlaggen op uw DID-nummers proactief te detecteren en te neutraliseren.
Zorg ervoor dat uw klanten contact kunnen maken met uw bedrijf door een gratis nummer te bellen.
Waar uw publiek zich ook bevindt, ons platform zorgt voor naadloze berichtenuitwisseling via verschillende kanalen.
Bouw klanttrajecten op door interactieve gesprekken te stimuleren, allemaal binnen het kader van uw app.
Maak op een eenvoudige en effectieve manier contact met uw publiek via ons geavanceerde sms-platform.
Benut de kracht van IDT als uw gekozen provider en maak gebruik van de geavanceerde functies en services van uw platform.
Integreer Twilio met ons robuuste carrier-routeringsplatform om een ongeëvenaard spraakbeëindigingssysteem te realiseren.
Ervaar betrouwbare en hoogwaardige communicatieservices en maak gebruik van de geavanceerde mogelijkheden van Genesys.
Integreer IDT met de samenwerkingskracht van MS Teams, waardoor efficiënte en veelzijdige communicatie mogelijk wordt.
Ervaar de kracht van ons carriernetwerk dat naadloos is verbonden met Plivo via onze geavanceerde BYOC-oplossing.
Ervaar de kracht van onze online spraaktools, ontworpen om communicatiebeheer te vereenvoudigen.
Zorg voor de authenticiteit en integriteit van uitgaande gesprekken met onze STIR/SHAKEN verificatiecontroletool.
Gebruiksvriendelijke tool om de reputatie van uw bedrijfsnummer te verifiëren en ervoor te zorgen dat het vertrouwd blijft.
Vergelijk en krijg inzicht in uitgaande gesprekskosten, optimaliseer het budget en neem weloverwogen beslissingen.
Schat en vergelijk eenvoudig de kosten van verschillende DID-nummeraanbieders.
Vergelijk de tarieven voor inkomende VoIP van top-CPaaS-providers en optimaliseer uw kosten voor inkomende gesprekken.
Genereer aangepaste sms-sjablonen.
Reeks uitgebreide en innovatieve aanbiedingen die zijn toegesneden op uw unieke zakelijke uitdagingen.
Versterk jezelf met de middelen die je nodig hebt om te gedijen in het dynamische landschap van communicatie.
Artikelen over een breed scala aan onderwerpen.
Ontdek onze videohandleidingen.
Krijg antwoorden op veelgestelde vragen.
Vind instructies om het meeste uit onze producten te halen.
Blijf op de hoogte van de belangrijkste nieuwsverhalen van vandaag
Ontdek telecominzichten en trends.
Vind definities van populaire telecomtermen.
Een wereldwijde telecompartner die is gebouwd om aan uw behoeften te voldoen.
Ontdek het verhaal achter onze inzet voor het leveren van innovatieve oplossingen om mensen en bedrijven wereldwijd met elkaar te verbinden.
Lees meer over onze robuuste netwerkinfrastructuur die zich over de hele wereld uitstrekt en betrouwbare en veilige connectiviteit garandeert.
Heb je een vraag, feedback of hulp nodig? Ons toegewijde team staat voor u klaar!
Vind partners of meld u aan voor partnerschapsprogramma's.
Wij zorgen ervoor dat uw bedrijf lokaal aanwezig is met nationale, gratis en lokale DID-nummers via het IDT selfserviceportaal.
✓ Minimale inzet van toepassing
✓ Geen betalen per gebruik
✓ Retailplannen
Ons DID-aankoopproces is eenvoudig en u kunt uw account binnen enkele minuten aan de gang krijgen.
Maak een proefaccount aan op ons selfserviceportaal.
IDT Express biedt Direct Inward Dialing (DID's) aan in meer dan 70 landen. Wij bieden u toegang tot al deze opties tegen marktconforme tarieven.
Dat is alles! Zodra de activering is voltooid, kunt u oproepen ontvangen naar uw nieuwe IDT Express-nummer.
| Land | Lokale | Mobile | nationaal | Tolvrij | 2 Way | Alleen beller-ID | SMS ingeschakeld |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albanië (+ 355) | |||||||
| Algerije (+ 213) | |||||||
| Angola (+ 244) | |||||||
| Anguilla / Antigua (+ 1) | |||||||
| Antigua en Barbuda (+ 1) | |||||||
| Argentinië (+ 54) | Binnenkort beschikbaar | ||||||
| Australië (+ 61) | Binnenkort beschikbaar | ||||||
| Oostenrijk (+ 43) | |||||||
| Azerbeidzjan (+ 994) | |||||||
| Bahamas (+1) | |||||||
| Bahrein (+ 973) | |||||||
| Bangladesh (+ 880) | |||||||
| Barbados (+1) | |||||||
| Wit-Rusland (+ 375) | |||||||
| België (+ 32) | |||||||
| Belize (+ 501) | |||||||
| Benin (+ 229) | |||||||
| Bermuda's (+1) | |||||||
| Bolivia (+ 591) | |||||||
| Bosnië en Herzegovina (+ 387) | |||||||
| Botswana (+ 267) | |||||||
| Brazilië (+ 55) | Binnenkort beschikbaar | ||||||
| Britse Maagdeneilanden (+1) | |||||||
| Bulgarije (+ 359) | |||||||
| Cambodja (+ 855) | |||||||
| Canada (+ 1) | Binnenkort beschikbaar | ||||||
| Kaaiman Eilanden (+1) | |||||||
| Chili (+ 56) | |||||||
| China (+ 86) | |||||||
| Colombia (+ 57) | Binnenkort beschikbaar | ||||||
| Congo (+ 242) | |||||||
| Costa Rica (+ 506) | |||||||
| Kroatië (+ 385) | |||||||
| Cuba (+ 53) | |||||||
| Curacao (+ 599) | |||||||
| Cyprus (+ 357) | |||||||
| Tsjechië (+ 420) | |||||||
| Denemarken (+ 45) | |||||||
| Dominica (+1) | |||||||
| Dominicaanse Rep. (+1) | |||||||
| Ecuador (+ 593) | |||||||
| Egypte (+ 20) | |||||||
| El Salvador (+ 503) | |||||||
| Estland (+ 372) | |||||||
| Ethiopië (+ 251) | |||||||
| Fiji (+ 679) | |||||||
| Finland (+ 358) | |||||||
| Frankrijk (+ 33) | |||||||
| Frans-Guyana (+ 594) | |||||||
| (+ 995) | |||||||
| Duitsland (+ 49) | Binnenkort beschikbaar | ||||||
| Ghana (+ 233) | |||||||
| Griekenland (+ 30) | |||||||
| Grenada (+1) | |||||||
| Guadeloupe (+ 590) | |||||||
| Guatemala (+ 502) | |||||||
| Guinee Republiek (+ 224) | |||||||
| Honduras (+ 504) | |||||||
| Hong Kong (+ 852) | |||||||
| Hongarije (+ 36) | |||||||
| IJsland (+ 354) | |||||||
| India (+ 91) | Binnenkort beschikbaar | ||||||
| Indonesië (+ 62) | |||||||
| Iran (+ 98) | |||||||
| Irak (+ 964) | |||||||
| Ireland (+ 353) | |||||||
| Israël (+ 972) | Binnenkort beschikbaar | ||||||
| Italië (+ 39) | |||||||
| Ivoorkust (+ 225) | |||||||
| Jamaica (+1) | |||||||
| Japan (+ 81) | |||||||
| Jordan (+ 962) | |||||||
| Kazachstan (+ 7) | |||||||
| Kenia (+ 254) | |||||||
| Koeweit (+ 965) | |||||||
| Kirgizië (+ 996) | |||||||
| Letland (+ 371) | |||||||
| Liberia (+ 231) | |||||||
| Litouwen (+ 370) | |||||||
| Luxemburg (+ 352) | |||||||
| Macau (+ 853) | |||||||
| Macedonië (+ 389) | |||||||
| Maleisië (+ 60) | |||||||
| Malta (+ 356) | |||||||
| Martinique (+ 596) | |||||||
| Mauritius (+ 230) | |||||||
| Mexico (+ 52) | Binnenkort beschikbaar | ||||||
| Moldavië (+ 373) | |||||||
| Monaco (+ 377) | |||||||
| Marokko (+ 212) | |||||||
| Myanmar (+ 95) | |||||||
| Namibië (+ 264) | |||||||
| Nepal (+ 977) | |||||||
| Nederland (+ 31) | |||||||
| Nederlandse Antillen (+ 599) | |||||||
| Nieuw Zeeland (+ 64) | |||||||
| Nicaragua (+ 505) | |||||||
| Nigeria (+ 234) | Binnenkort beschikbaar | ||||||
| Noord-Macedonië (+ 389) | |||||||
| Noorwegen (+ 47) | |||||||
| Oman (+ 968) | |||||||
| Pakistan (+ 92) | |||||||
| Palestijnse Autoriteit (+ 970) | |||||||
| Panama (+ 507) | |||||||
| Paraguay (+ 595) | |||||||
| Peru (+ 51) | |||||||
| Filippijnen (+ 63) | Binnenkort beschikbaar | ||||||
| Polen (+ 48) | |||||||
| Portugal (+ 351) | |||||||
| Puerto Rico (+1) (in uw "huidige tabel" is het "Puerto Rico (+ 1)") | |||||||
| Katar (+ 974) | |||||||
| Réunion (+ 262) | |||||||
| Roemenië (+ 40) | |||||||
| Rusland (+ 7) | |||||||
| Saudi-Arabië (+ 966) | |||||||
| Servië (+ 381) | |||||||
| Seychellen (+ 248) | |||||||
| Singapore (+ 65) | |||||||
| Slowakije (+ 421) | |||||||
| Slovenië (+ 386) | |||||||
| Zuid-Afrika (+ 27) | Binnenkort beschikbaar | ||||||
| Zuid-Korea (+ 82) | |||||||
| Spanje (+ 34) | |||||||
| Sri Lanka (+ 94) | |||||||
| St Lucia (+1) | |||||||
| St. Kitts en Nevis (+1) | |||||||
| Soedan (+ 249) | |||||||
| Swaziland (+ 268) | |||||||
| Zweden (+ 46) | |||||||
| Zwitserland (+ 41) | |||||||
| Taiwan (+ 886) | |||||||
| Tadzjikistan (+ 992) | |||||||
| Tanzania (+ 255) | |||||||
| Thailand (+ 66) | |||||||
| Trinidad en Tobago (+1) | |||||||
| Tunesië (+ 216) | |||||||
| Turkije (+ 90) | |||||||
| Turks-en Caicoseilanden (+1) | |||||||
| Oeganda (+ 256) | |||||||
| Oekraïne (+ 380) | |||||||
| VAE (lokaal) (+ 971) | |||||||
| VAE (wereldwijd) (+ 971) | |||||||
| Verenigd Koninkrijk (+ 44) | Binnenkort beschikbaar | ||||||
| (+ 1) | Binnenkort beschikbaar | ||||||
| Uruguay (+ 598) | |||||||
| Verenigde Staten (NY 212) (+1) | |||||||
| Oezbekistan (+ 998) | |||||||
| Venezuela (+ 58) | |||||||
| Vietnam (+ 84) | |||||||
| Zambia (+ 260) | |||||||
| Zimbabwe (+ 263) |