जानें कि कैसे हमारे उत्पाद आपके संचार और सहयोग के तरीके में क्रांति ला सकते हैं।
आपके संचार वर्कफ़्लो को अनुकूलित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हमारे उन्नत ध्वनि समाधानों का अन्वेषण करें।
आपकी संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए डीआईडी नंबर समाधानों की विविध श्रृंखला।
हमारे उन्नत एसआईपी ट्रंकिंग समाधानों के साथ अद्वितीय संचार दक्षता का अनुभव करें।
आपके डीआईडी नंबरों पर स्पैम फ़्लैग का सक्रिय रूप से पता लगाने और उन्हें बेअसर करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक।
एक टोल-फ़्री नंबर डायल करके अपने ग्राहकों को अपने व्यवसाय से जुड़ने में सक्षम बनाएं।
आपके दर्शक जहां भी हों, हमारा प्लेटफ़ॉर्म विभिन्न चैनलों पर निर्बाध संदेश सुनिश्चित करता है।
अपने ऐप के ढांचे के भीतर, इंटरैक्टिव वार्तालापों को बढ़ावा देकर ग्राहक यात्रा का निर्माण करें।
हमारे अत्याधुनिक एसएमएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरल और प्रभावी तरीके से अपने दर्शकों से जुड़ें।
अपने प्लेटफ़ॉर्म की उन्नत सुविधाओं और सेवाओं का लाभ उठाते हुए अपने चुने हुए वाहक के रूप में IDT की शक्ति का उपयोग करें।
अद्वितीय वॉयस टर्मिनेशन सिस्टम प्राप्त करने के लिए ट्विलियो को हमारे मजबूत कैरियर रूटिंग प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत करें।
जेनेसिस की उन्नत क्षमताओं का लाभ उठाते हुए विश्वसनीय और उच्च गुणवत्ता वाली संचार सेवाओं का अनुभव करें।
कुशल और सुविधा संपन्न संचार को अनलॉक करते हुए, एमएस टीमों की सहयोगात्मक ताकत के साथ आईडीटी को एकीकृत करें।
हमारे अत्याधुनिक BYOC समाधान के माध्यम से प्लिवो से निर्बाध रूप से जुड़े हमारे वाहक नेटवर्क की शक्ति का अनुभव करें।
संचार प्रबंधन को सरल बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हमारे ऑनलाइन वॉयस टूल की शक्ति का अनुभव करें।
हमारे STIR/SHAKEN सत्यापन जांच उपकरण के साथ आउटबाउंड कॉल की प्रामाणिकता और अखंडता सुनिश्चित करें।
आपके व्यवसाय नंबर की प्रतिष्ठा को सत्यापित करने के लिए उपयोगकर्ता-अनुकूल उपकरण, यह सुनिश्चित करना कि यह विश्वसनीय बना रहे।
आउटबाउंड कॉल खर्चों की तुलना करें और जानकारी हासिल करें, बजट अनुकूलित करें और सोच-समझकर निर्णय लें।
विभिन्न डीआईडी नंबर प्रदाताओं से जुड़ी लागतों का आसानी से अनुमान लगाएं और तुलना करें।
शीर्ष CPaaS प्रदाताओं के बीच इनबाउंड VoIP दरों की तुलना करें और अपनी इनबाउंड कॉल लागतों को अनुकूलित करें।
कस्टम एसएमएस टेम्प्लेट जेनरेट करें.
आपकी अनूठी व्यावसायिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए तैयार की गई व्यापक और नवीन पेशकशों की श्रृंखला।
संचार के गतिशील परिदृश्य में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक संसाधनों से स्वयं को सशक्त बनाएं।
विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करने वाले लेख।
हमारे वीडियो गाइड देखें।
सामान्य प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें.
हमारे उत्पादों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए निर्देश ढूंढें।
आज की सबसे महत्वपूर्ण खबरों से अवगत रहें
दूरसंचार अंतर्दृष्टि और रुझान खोजें।
लोकप्रिय दूरसंचार शब्दों की परिभाषाएँ खोजें।
आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया गया एक वैश्विक दूरसंचार भागीदार।
दुनिया भर में लोगों और व्यवसायों को जोड़ने के लिए नवीन समाधान प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता के पीछे की कहानी जानें।
हमारे मजबूत नेटवर्क बुनियादी ढांचे के बारे में जानें जो विश्वसनीय और सुरक्षित कनेक्टिविटी सुनिश्चित करते हुए दुनिया भर में फैला हुआ है।
कोई प्रश्न, प्रतिक्रिया, या सहायता की आवश्यकता है? हमारी समर्पित टीम मदद के लिए यहाँ है!
साझेदार खोजें या साझेदारी कार्यक्रमों के लिए साइन अप करें।
हम IDT स्वयं-सेवा पोर्टल का उपयोग करके आपके व्यवसाय को राष्ट्रीय, टोल-फ्री और स्थानीय DID नंबरों के साथ स्थानीय उपस्थिति प्रदान करते हैं।
✓ न्यूनतम प्रतिबद्धता लागू होती है
✓ कोई भुगतान-जैसे-आप-जाते-हैं नहीं
✓ खुदरा योजनाएँ
हमारी डीआईडी खरीद प्रक्रिया सरल है, और आप मिनटों में खाता चालू कर सकते हैं।
हमारे स्व-सेवा पोर्टल पर एक परीक्षण खाता बनाएँ।
आईडीटी एक्सप्रेस 70 से ज़्यादा देशों में डायरेक्ट इनवर्ड डायलिंग (डीआईडी) की सुविधा प्रदान करता है। हम आपको बाज़ार की सबसे अच्छी दरों पर सभी सुविधाओं तक पहुँच प्रदान करते हैं।
बस! एक्टिवेशन पूरा होने के बाद, आप अपने नए IDT एक्सप्रेस नंबर पर कॉल प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाएँगे।
| देश | स्थानीय | मोबाइल | राष्ट्रीय | टोल फ्री | 2 रास्ता | केवल कॉलर आईडी | एसएमएस सक्षम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अल्बानिया (355 +) | |||||||
| एलजीरिया (213 +) | |||||||
| अंगोला (244 +) | |||||||
| एंगुइला / एंटीगुआ (1 +) | |||||||
| अंटीगुआ और बारबूडा (1 +) | |||||||
| अर्जेंटीना (54 +) | जल्द ही आ रहा है | ||||||
| ऑस्ट्रेलिया (61 +) | जल्द ही आ रहा है | ||||||
| ऑस्ट्रिया (43 +) | |||||||
| आज़रबाइजान (994 +) | |||||||
| बहामा (+1) | |||||||
| बहरीन (973 +) | |||||||
| बांग्लादेश (880 +) | |||||||
| बारबाडोस (+1) | |||||||
| बेलोरूस (375 +) | |||||||
| बेल्जियम (32 +) | |||||||
| बेलीज (501 +) | |||||||
| बेनिन (229 +) | |||||||
| बरमूडा (+1) | |||||||
| बोलीविया (591 +) | |||||||
| बोस्निया और हर्ज़िगोविना (387 +) | |||||||
| बोत्सवाना (267 +) | |||||||
| ब्राज़िल (55 +) | जल्द ही आ रहा है | ||||||
| ब्रिटिश वर्जिन आइसलैण्ड्स (+1) | |||||||
| बुल्गारिया (359 +) | |||||||
| कंबोडिया (855 +) | |||||||
| कनाडा (1 +) | जल्द ही आ रहा है | ||||||
| केमैन टापू (+1) | |||||||
| चिली (56 +) | |||||||
| चीन (86 +) | |||||||
| कोलम्बिया (57 +) | जल्द ही आ रहा है | ||||||
| कांगो (242 +) | |||||||
| कोस्टा रिका (506 +) | |||||||
| क्रोएशिया (385 +) | |||||||
| क्यूबा (53 +) | |||||||
| कुराकाओ (599 +) | |||||||
| साइप्रस (357 +) | |||||||
| चेक गणतंत्र (420 +) | |||||||
| डेनमार्क (45 +) | |||||||
| डोमिनिका (+1) | |||||||
| डोमिनिकन प्रतिनिधि। (+1) | |||||||
| इक्वेडोर (593 +) | |||||||
| मिस्र (20 +) | |||||||
| एल साल्वाडोर (503 +) | |||||||
| एस्तोनिया (372 +) | |||||||
| इथियोपिया (251 +) | |||||||
| फ़िजी (679 +) | |||||||
| फिनलैंड (358 +) | |||||||
| फ्रांस (33 +) | |||||||
| फ्रेंच गयाना (594 +) | |||||||
| जॉर्जिया (995 +) | |||||||
| जर्मनी (49 +) | जल्द ही आ रहा है | ||||||
| घाना (233 +) | |||||||
| यूनान (30 +) | |||||||
| ग्रेनाडा (+1) | |||||||
| गुआदेलूप (590 +) | |||||||
| ग्वाटेमाला (502 +) | |||||||
| गिनी गणराज्य (224 +) | |||||||
| होंडुरस (504 +) | |||||||
| हॉगकॉग (852 +) | |||||||
| हंगरी (36 +) | |||||||
| आइसलैंड (354 +) | |||||||
| इंडिया (91 +) | जल्द ही आ रहा है | ||||||
| इंडोनेशिया (62 +) | |||||||
| ईरान (98 +) | |||||||
| इराक (964 +) | |||||||
| आयरलैंड (353 +) | |||||||
| इजराइल (972 +) | जल्द ही आ रहा है | ||||||
| इटली (39 +) | |||||||
| आइवरी कोस्ट (225 +) | |||||||
| जमैका (+1) | |||||||
| जापान (81 +) | |||||||
| जॉर्डन (962 +) | |||||||
| कजाखस्तान (7 +) | |||||||
| केन्या (254 +) | |||||||
| कुवैट (965 +) | |||||||
| किर्गिज़स्तान (996 +) | |||||||
| लातविया (371 +) | |||||||
| लाइबेरिया (231 +) | |||||||
| लिथुआनिया (370 +) | |||||||
| लक्जमबर्ग (352 +) | |||||||
| मकाऊ (853 +) | |||||||
| मैसेडोनिया (389 +) | |||||||
| मलेशिया (60 +) | |||||||
| माल्टा (356 +) | |||||||
| मार्टीनिक (596 +) | |||||||
| मॉरीशस (230 +) | |||||||
| मेक्सिको (52 +) | जल्द ही आ रहा है | ||||||
| मोलदोवा (373 +) | |||||||
| मोनाको (377 +) | |||||||
| मोरक्को (212 +) | |||||||
| म्यांमार (95 +) | |||||||
| नामीबिया (264 +) | |||||||
| नेपाल (977 +) | |||||||
| नीदरलैंड्स (31 +) | |||||||
| नीदरलैंड एंटाइल्स (599 +) | |||||||
| न्यूजीलैंड (64 +) | |||||||
| निकारागुआ (505 +) | |||||||
| नाइजीरिया में (234 +) | जल्द ही आ रहा है | ||||||
| उत्तर मैसेडोनिया (389 +) | |||||||
| नॉर्वे (47 +) | |||||||
| ओमान (968 +) | |||||||
| पाकिस्तान (92 +) | |||||||
| फिलीस्तीनी प्राधिकरण (970 +) | |||||||
| पनामा (507 +) | |||||||
| परागुआ (595 +) | |||||||
| पेरू (51 +) | |||||||
| फिलीपींस (63 +) | जल्द ही आ रहा है | ||||||
| पोलैंड (48 +) | |||||||
| पुर्तगाल (351 +) | |||||||
| प्यूर्टो रिको (+1) (आपकी “वर्तमान तालिका” में यह “प्यूर्टो रिको” है (1 +)") | |||||||
| कतर (974 +) | |||||||
| पुनर्मिलन (262 +) | |||||||
| रोमानिया (40 +) | |||||||
| रूस (7 +) | |||||||
| सऊदी अरब (966 +) | |||||||
| सर्बिया (381 +) | |||||||
| सेशेल्स (248 +) | |||||||
| सिंगापुर (65 +) | |||||||
| स्लोवाकिया (421 +) | |||||||
| स्लोवेनिया (386 +) | |||||||
| दक्षिण अफ्रीका (27 +) | जल्द ही आ रहा है | ||||||
| दक्षिण कोरिया (82 +) | |||||||
| स्पेन (34 +) | |||||||
| श्री लंका (94 +) | |||||||
| सेंट लुशिया (+1) | |||||||
| सेंट किट्स और नेविस (+1) | |||||||
| सूडान (249 +) | |||||||
| स्वाजीलैंड (268 +) | |||||||
| स्वीडन (46 +) | |||||||
| स्विट्जरलैंड (41 +) | |||||||
| ताइवान (886 +) | |||||||
| तजाकिस्तान (992 +) | |||||||
| तंजानिया (255 +) | |||||||
| थाईलैंड (66 +) | |||||||
| त्रिनिदाद एंड टोबेगो (+1) | |||||||
| ट्यूनीशिया (216 +) | |||||||
| तुर्की (90 +) | |||||||
| तुर्क और कैकोस (+1) | |||||||
| युगांडा (256 +) | |||||||
| यूक्रेन (380 +) | |||||||
| संयुक्त अरब अमीरात (स्थानीय) (971 +) | |||||||
| संयुक्त अरब अमीरात (विश्वव्यापी) (971 +) | |||||||
| यूनाइटेड किंगडम (44 +) | जल्द ही आ रहा है | ||||||
| संयुक्त राज्य अमेरिका (1 +) | जल्द ही आ रहा है | ||||||
| उरुग्वे (598 +) | |||||||
| संयुक्त राज्य अमेरिका ( NY 212) (+1) | |||||||
| उज़्बेकिस्तान (998 +) | |||||||
| वेनेजुएला (58 +) | |||||||
| वियतनाम (84 +) | |||||||
| जाम्बिया (260 +) | |||||||
| जिम्बाब्वे (263 +) |