Entdecken Sie, wie unsere Produkte die Art und Weise Ihrer Kommunikation und Zusammenarbeit revolutionieren können.
Entdecken Sie unsere fortschrittlichen Sprachlösungen zur Optimierung Ihrer Kommunikationsabläufe.
Vielfältige Auswahl an DID-Nummernlösungen zur Verbesserung Ihrer Kommunikationsmöglichkeiten.
Erleben Sie beispiellose Kommunikationseffizienz mit unseren fortschrittlichen SIP-Trunking-Lösungen.
Spam-Überwachung und -Behebung
Modernste Technologie zur proaktiven Erkennung und Neutralisierung von Spam-Flaggen auf Ihren DID-Nummern.
Wo auch immer sich Ihr Publikum befindet, unsere Plattform sorgt für nahtlose Nachrichtenübermittlung über verschiedene Kanäle.
Bauen Sie Customer Journeys auf, indem Sie interaktive Gespräche fördern, alles im Rahmen Ihrer App.
Verbinden Sie sich auf einfache und effektive Weise mit Ihrem Publikum über unsere hochmoderne SMS-Plattform.
Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit von IDT als Anbieter Ihrer Wahl und nutzen Sie gleichzeitig die erweiterten Funktionen und Dienste Ihrer Plattform.
Integrieren Sie Twilio mit unserer robusten Carrier-Routing-Plattform, um ein beispielloses Sprachterminierungssystem zu erhalten.
Erleben Sie zuverlässige und qualitativ hochwertige Kommunikationsdienste und nutzen Sie gleichzeitig die erweiterten Funktionen von Genesys.
Integrieren Sie IDT mit der kollaborativen Stärke von MS Teams und ermöglichen Sie so eine effiziente und funktionsreiche Kommunikation.
Erleben Sie die Leistungsfähigkeit unseres Carrier-Netzwerks, das über unsere hochmoderne BYOC-Lösung nahtlos mit Plivo verbunden ist.
Erleben Sie die Leistungsfähigkeit unserer Online-Sprachtools, die das Kommunikationsmanagement vereinfachen sollen.
Überprüfung RÜHREN/GESCHÜTTELT
Stellen Sie die Authentizität und Integrität ausgehender Anrufe mit unserem STIR/SHAKEN Verification Check-Tool sicher.
Benutzerfreundliches Tool zur Überprüfung der Reputation Ihrer Unternehmensnummer, um sicherzustellen, dass diese vertrauenswürdig bleibt.
Vergleichen Sie die Kosten für ausgehende Anrufe und gewinnen Sie Einblicke, optimieren Sie Ihr Budget und treffen Sie fundierte Entscheidungen.
Schätzen und vergleichen Sie ganz einfach die mit verschiedenen DID-Nummernanbietern verbundenen Kosten.
Vergleichen Sie die Inbound-VoIP-Tarife der führenden CPaaS-Anbieter und optimieren Sie Ihre Kosten für Inbound-Anrufe.
Erstellen Sie benutzerdefinierte SMS-Vorlagen.
Eine Reihe umfassender und innovativer Angebote, die auf Ihre individuellen geschäftlichen Herausforderungen zugeschnitten sind.
Stärken Sie sich mit den Ressourcen, die Sie benötigen, um in der dynamischen Kommunikationslandschaft erfolgreich zu sein.
Artikel zu einem breiten Themenspektrum.
Erhalten Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen.
Hier finden Sie Anleitungen, um unsere Produkte optimal zu nutzen.
Bleiben Sie mit den wichtigsten Nachrichten des Tages auf dem Laufenden
Entdecken Sie Einblicke und Trends in die Telekommunikation.
Finden Sie Definitionen beliebter Telekommunikationsbegriffe.
Ein globaler Telekommunikationspartner, der auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.
Entdecken Sie die Geschichte hinter unserem Engagement für die Bereitstellung innovativer Lösungen, um Menschen und Unternehmen weltweit zu verbinden.
Erfahren Sie mehr über unsere robuste Netzwerkinfrastruktur, die sich über die ganze Welt erstreckt und eine zuverlässige und sichere Konnektivität gewährleistet.
Haben Sie eine Frage, Feedback oder benötigen Sie Hilfe? Unser engagiertes Team ist für Sie da!
Finden Sie Partner oder melden Sie sich für Partnerschaftsprogramme an.
Mithilfe des IDT-Selbstbedienungsportals verleihen wir Ihrem Unternehmen eine lokale Präsenz mit nationalen, gebührenfreien und lokalen virtuellen Nummern.
✓ 25 $ kostenloses Bonusguthaben
✓ Keine Kreditkarte erforderlich
✓ Jederzeit kündbar
Erstellen Sie ein Testkonto auf unserem Self-Service-Portal.
IDT Express bietet Direct Inward Dialing (DIDs) in über 140 Ländern an. Wir bieten Ihnen Zugang zu allem zu marktführenden Preisen.
Das ist es! Sobald die Aktivierung abgeschlossen ist, können Sie Anrufe an Ihre neue IDT Express-Nummer entgegennehmen.
Unsere Nummern umfassen ein umfassendes Leistungsspektrum, einschließlich Anrufer-ID, Inbound- und Outbound-Support, Portierung und flexible Kapazitätsoptionen.
Wir bieten Unternehmen jeder Größe auf der ganzen Welt hochwertige Dienstleistungen zu wettbewerbsfähigen Preisen.
In den meisten Ländern unterstützen wir die internationale Nummernportabilität. Unser Team aus Kundenbetreuern steht Ihnen gerne zur Seite.
IDT gehört zu den weltweit vertrauenswürdigsten globalen Telekommunikationspartnern und ist führend in der Branche der Sprachkonnektivität.
Kundensupport rund um die Uhr und vollständig redundantes privates Netzwerk. Engagiertes Account-Management und mehr als 24 Jahre branchenführende Erfahrung.
Von lizenzierten Betreibern bereitgestellte DIDs. Wir unterstützen unbegrenzte gleichzeitige Anrufe.
| Land | Local | Mobil | National | Zollfrei | 2 Way | Nur Anrufer-ID | SMS aktiviert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albanien (+ 355) | |||||||
| Algerien (+ 213) | |||||||
| Angola (+ 244) | |||||||
| Anguilla / Antigua (+ 1) | |||||||
| Antigua und Barbuda (+ 1) | |||||||
| Argentina (+ 54) | In Vorbereitung | ||||||
| Australien (+ 61) | In Vorbereitung | ||||||
| Österreich (+ 43) | |||||||
| Aserbaidschan (+ 994) | |||||||
| Bahamas (+1) | |||||||
| Bahrain (+ 973) | |||||||
| Bangladesch (+ 880) | |||||||
| Barbados (+1) | |||||||
| Belarus (+ 375) | |||||||
| Belgien (+ 32) | |||||||
| Belize (+ 501) | |||||||
| Benin (+ 229) | |||||||
| Bermuda (+1) | |||||||
| Bolivien (+ 591) | |||||||
| Bosnien und Herzegowina (+ 387) | |||||||
| Botswana (+ 267) | |||||||
| Brasilien (+ 55) | In Vorbereitung | ||||||
| Britische Jungferninseln (+1) | |||||||
| Bulgarien (+ 359) | |||||||
| Kambodscha (+ 855) | |||||||
| Kanada (+ 1) | In Vorbereitung | ||||||
| Cayman Inseln (+1) | |||||||
| Chile (+ 56) | |||||||
| China (+ 86) | |||||||
| Kolumbien (+ 57) | In Vorbereitung | ||||||
| Kongo (+ 242) | |||||||
| Costa Rica (+ 506) | |||||||
| Kroatien (+ 385) | |||||||
| Kuba (+ 53) | |||||||
| Curaçao (+ 599) | |||||||
| Zypern (+ 357) | |||||||
| Tschechien (+ 420) | |||||||
| Dänemark (+ 45) | |||||||
| Dominica (+1) | |||||||
| Dominikanische Rep. (+1) | |||||||
| Ecuador (+ 593) | |||||||
| Ägypten (+ 20) | |||||||
| El Salvador (+ 503) | |||||||
| Estland (+ 372) | |||||||
| Äthiopien (+ 251) | |||||||
| Fidschi (+ 679) | |||||||
| Finnland (+ 358) | |||||||
| Frankreich (+ 33) | |||||||
| Französisch-Guayana (+ 594) | |||||||
| Georgien (+ 995) | |||||||
| Deutschland (+ 49) | In Vorbereitung | ||||||
| Ghana (+ 233) | |||||||
| Griechenland (+ 30) | |||||||
| Grenada (+1) | |||||||
| Guadeloupe (+ 590) | |||||||
| Guatemala (+ 502) | |||||||
| Guinea Republik (+ 224) | |||||||
| Honduras (+ 504) | |||||||
| Hongkong (+ 852) | |||||||
| Ungarn (+ 36) | |||||||
| Island (+ 354) | |||||||
| Indien (+ 91) | In Vorbereitung | ||||||
| Indonesien (+ 62) | |||||||
| Iran (+ 98) | |||||||
| Irak (+ 964) | |||||||
| Irland (+ 353) | |||||||
| Israel (+ 972) | In Vorbereitung | ||||||
| Italien (+ 39) | |||||||
| Elfenbeinküste (+ 225) | |||||||
| Jamaika (+1) | |||||||
| Japan (+ 81) | |||||||
| Jordanien (+ 962) | |||||||
| Kasachstan (+ 7) | |||||||
| Kenia (+ 254) | |||||||
| Kuwait (+ 965) | |||||||
| Kirgisistan (+ 996) | |||||||
| Lettland (+ 371) | |||||||
| Liberia (+ 231) | |||||||
| Litauen (+ 370) | |||||||
| Luxemburg (+ 352) | |||||||
| Macau (+ 853) | |||||||
| Nordmazedonien (+ 389) | |||||||
| Malaysia (+ 60) | |||||||
| Malta (+ 356) | |||||||
| Martinique (+ 596) | |||||||
| Mauritius (+ 230) | |||||||
| Mexiko (+ 52) | In Vorbereitung | ||||||
| Moldau (+ 373) | |||||||
| Monaco (+ 377) | |||||||
| Marokko (+ 212) | |||||||
| Myanmar (+ 95) | |||||||
| Namibia (+ 264) | |||||||
| Nepal (+ 977) | |||||||
| Niederlande (+ 31) | |||||||
| Niederländische Antillen (+ 599) | |||||||
| Neuseeland (+ 64) | |||||||
| Nicaragua (+ 505) | |||||||
| Nigeria (+ 234) | In Vorbereitung | ||||||
| Nordmakedonien (+ 389) | |||||||
| Norwegen (+ 47) | |||||||
| Oman (+ 968) | |||||||
| Pakistan (+ 92) | |||||||
| palästinensische Autorität (+ 970) | |||||||
| Panama (+ 507) | |||||||
| Paraguay (+ 595) | |||||||
| Peru (+ 51) | |||||||
| Philippinen (+ 63) | In Vorbereitung | ||||||
| Polen (+ 48) | |||||||
| Portugal (+ 351) | |||||||
| Puerto Rico (+1) (in Ihrer „aktuellen Tabelle“ ist es „Puerto Rico (+ 1)") | |||||||
| Katar (+ 974) | |||||||
| Reunion (+ 262) | |||||||
| Rumänien (+ 40) | |||||||
| Russland (+ 7) | |||||||
| Saudi-Arabien (+ 966) | |||||||
| Serbien (+ 381) | |||||||
| Seychellen (+ 248) | |||||||
| Singapur (+ 65) | |||||||
| Slowakei (+ 421) | |||||||
| Slowenien (+ 386) | |||||||
| Südafrika (+ 27) | In Vorbereitung | ||||||
| Südkorea (+ 82) | |||||||
| Spanien (+ 34) | |||||||
| Sri Lanka (+ 94) | |||||||
| St. Lucia (+1) | |||||||
| St. Kitts und Nevis (+1) | |||||||
| Sudan (+ 249) | |||||||
| Eswatini (+ 268) | |||||||
| Schweden (+ 46) | |||||||
| Schweiz (+ 41) | |||||||
| Taiwan Zigaretten (+ 886) | |||||||
| Tadschikistan (+ 992) | |||||||
| Tansania (+ 255) | |||||||
| Thailand (+ 66) | |||||||
| Trinidad und Tobago (+1) | |||||||
| Tunesien (+ 216) | |||||||
| Turkey (+ 90) | |||||||
| Turks-und Caicosinseln (+1) | |||||||
| Uganda (+ 256) | |||||||
| Ukraine (+ 380) | |||||||
| VAE (lokal) (+ 971) | |||||||
| VAE (weltweit) (+ 971) | |||||||
| Großbritannien (+ 44) | In Vorbereitung | ||||||
| USA (+ 1) | In Vorbereitung | ||||||
| Uruguay (+ 598) | |||||||
| USA (NY 212) (+1) | |||||||
| Usbekistan (+ 998) | |||||||
| Venezuela (+ 58) | |||||||
| Vietnam (+ 84) | |||||||
| Sambia (+ 260) | |||||||
| Simbabwe (+ 263) |