اكتشف كيف يمكن لمنتجاتنا أن تحدث ثورة في طريقة تواصلك وتعاونك.
استكشف حلولنا الصوتية المتقدمة المصممة لتحسين سير عمل الاتصال لديك.
مجموعة متنوعة من حلول أرقام DID المصممة لتعزيز قدرات الاتصال الخاصة بك.
استمتع بكفاءة اتصالات لا مثيل لها مع حلول SIP Trunking المتقدمة لدينا.
مراقبة البريد العشوائي ومعالجته
تقنية متطورة للكشف بشكل استباقي عن إشارات البريد العشوائي وتحييدها على أرقام DID الخاصة بك.
قم بتمكين عملائك من التواصل مع عملك عن طريق الاتصال برقم مجاني.
أينما كان جمهورك، تضمن منصتنا إرسال رسائل سلسة عبر قنوات متنوعة.
قم ببناء رحلات العملاء من خلال تعزيز المحادثات التفاعلية ، كل ذلك في إطار تطبيقك.
تواصل مع جمهورك بطريقة بسيطة وفعالة من خلال منصة الرسائل القصيرة المتطورة الخاصة بنا.
استغل قوة IDT كشركة الاتصالات التي اخترتها مع الاستفادة من الميزات والخدمات المتقدمة لمنصتك.
ادمج Twilio مع منصة توجيه الناقل القوية الخاصة بنا لتحقيق نظام إنهاء صوت لا مثيل له.
جرب خدمات اتصالات موثوقة وعالية الجودة مع الاستفادة من القدرات المتقدمة لشركة Genesys.
دمج IDT مع القوة التعاونية لـ MS Teams ، وإطلاق العنان للتواصل الفعال والغني بالميزات.
اختبر قوة شبكة الناقل الخاصة بنا المتصلة بسلاسة مع Plivo من خلال حل BYOC المتطور.
جرب قوة أدواتنا الصوتية عبر الإنترنت ، المصممة لتبسيط إدارة الاتصالات.
تأكد من أصالة وسلامة المكالمات الصادرة من خلال أداة STIR / SHAKEN Verification Check.
أداة سهلة الاستخدام للتحقق من سمعة رقم عملك ، مما يضمن بقاءه موثوقًا به.
قارن واكتسب رؤى حول نفقات المكالمات الصادرة وقم بتحسين الميزانية واتخذ قرارات مستنيرة.
تقدير ومقارنة التكاليف المرتبطة بمزودي أرقام DID المختلفين بسهولة.
قم بمقارنة أسعار VoIP الواردة بين أفضل مزودي CPaaS وقم بتحسين تكاليف مكالماتك الواردة.
إنشاء قوالب الرسائل القصيرة المخصصة.
مجموعة من العروض الشاملة والمبتكرة المصممة خصيصًا لمواجهة تحديات عملك الفريدة.
عزز نفسك بالموارد التي تحتاجها لتزدهر في المشهد الديناميكي للتواصل.
مقالات تغطي مجموعة واسعة من المواضيع.
اكتشف أدلة الفيديو الخاصة بنا.
احصل على إجابات للاستفسارات الشائعة.
اعثر على التعليمات لتحقيق أقصى استفادة من منتجاتنا.
ابق على اطلاع بأهم الأخبار اليوم
اكتشف رؤى واتجاهات الاتصالات.
ابحث عن تعريفات لمصطلحات الاتصالات الشائعة.
شريك اتصالات عالمي مصمم لتلبية احتياجاتك.
اكتشف القصة وراء التزامنا بتقديم حلول مبتكرة لربط الأشخاص والشركات في جميع أنحاء العالم.
تعرف على البنية التحتية القوية لشبكتنا والتي تمتد عبر العالم ، مما يضمن اتصالاً موثوقًا وآمنًا.
هل لديك سؤال أو تعليق أو تحتاج إلى مساعدة؟ فريقنا المتفاني هنا للمساعدة!
ابحث عن شركاء أو اشترك في برامج الشراكة.
نحن نقدم لشركتك حضورًا محليًا من خلال أرقام DID وطنية ومجانية ومحلية باستخدام بوابة الخدمة الذاتية IDT.
✓ ينطبق الحد الأدنى من الالتزام
✓ لا يوجد دفع مقابل الاستخدام
✓ خطط البيع بالتجزئة
عملية شراء DID الخاصة بنا بسيطة ، ويمكنك إنشاء الحساب وتشغيله في دقائق.
قم بإنشاء حساب تجريبي على بوابة الخدمة الذاتية الخاصة بنا.
تقدم IDT Express خدمة الاتصال الداخلي المباشر (DIDs) في أكثر من 70 دولة. نوفر لك الوصول إلى جميع هذه الخدمات بأسعار تنافسية.
هذا كل شيء! بمجرد اكتمال التفعيل، ستكون جاهزًا لاستقبال المكالمات على رقم IDT Express الجديد الخاص بك.
| الدولة | محلّي | الهاتف | محليات | على الرقم المجاني | 2 الطريق | معرف المتصل فقط | تم تمكين الرسائل القصيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ألبانيا (+ 355) | |||||||
| الجزائر (+ 213) | |||||||
| أنغولا (+ 244) | |||||||
| أنغويلا / أنتيغوا (+ 1) | |||||||
| انتيغوا وبربودا (+ 1) | |||||||
| الأرجنتين (+ 54) | مُتاح قريبًا | ||||||
| أستراليا (+ 61) | مُتاح قريبًا | ||||||
| النمسا (+ 43) | |||||||
| أذربيجان (+ 994) | |||||||
| الباهاماس (+1 242) | |||||||
| البحرين (+ 973) | |||||||
| بنغلادش (+ 880) | |||||||
| بربادوس (+1 246) | |||||||
| روسيا البيضاء (+ 375) | |||||||
| بلجيكا (+ 32) | |||||||
| بليز (+ 501) | |||||||
| بنين (+ 229) | |||||||
| برمودا (+1 441) | |||||||
| بوليفيا (+ 591) | |||||||
| البوسنة و الهرسك (+ 387) | |||||||
| بوتسوانا (+ 267) | |||||||
| البرازيل (+ 55) | مُتاح قريبًا | ||||||
| جزر فيرجن البريطانية (+1 284) | |||||||
| بلغاريا (+ 359) | |||||||
| كمبوديا (+ 855) | |||||||
| كندا (+ 1) | مُتاح قريبًا | ||||||
| جزر كايمان (+1 345) | |||||||
| تشيلي (+ 56) | |||||||
| الصين (+ 86) | |||||||
| كولومبيا (+ 57) | مُتاح قريبًا | ||||||
| الكونغو (+ 242) | |||||||
| كوستا ريكا (+ 506) | |||||||
| كرواتيا (+ 385) | |||||||
| كوبا (+ 53) | |||||||
| كوراساو (+ 599) | |||||||
| قبرص (+ 357) | |||||||
| جمهورية التشيك (+ 420) | |||||||
| الدنمارك (+ 45) | |||||||
| دومينيكا (+1 767) | |||||||
| جمهورية الدومينيكان (+1 809) | |||||||
| الإكوادور (+ 593) | |||||||
| مصر (+ 20) | |||||||
| السلفادور (+ 503) | |||||||
| إستونيا (+ 372) | |||||||
| إثيوبيا (+ 251) | |||||||
| فيجي (+ 679) | |||||||
| فنلندا (+ 358) | |||||||
| فرنسا (+ 33) | |||||||
| غيانا الفرنسية (+ 594) | |||||||
| جورجيا (+ 995) | |||||||
| ألمانيا (+ 49) | مُتاح قريبًا | ||||||
| غانا (+ 233) | |||||||
| اليونان (+ 30) | |||||||
| غرينادا (+1 473) | |||||||
| جوادلوب (+ 590) | |||||||
| غواتيمالا (+ 502) | |||||||
| جمهورية غينيا (+ 224) | |||||||
| هندوراس (+ 504) | |||||||
| هونج كونج (+ 852) | |||||||
| المجر (+ 36) | |||||||
| أيسلندا (+ 354) | |||||||
| الهند (+ 91) | مُتاح قريبًا | ||||||
| أندونيسيا (+ 62) | |||||||
| إيران (+ 98) | |||||||
| العراق (+ 964) | |||||||
| أيرلندا (+ 353) | |||||||
| إسرائيل (+ 972) | مُتاح قريبًا | ||||||
| إيطاليا (+ 39) | |||||||
| ساحل العاج (+ 225) | |||||||
| جامايكا (+1 876) | |||||||
| اليابان (+ 81) | |||||||
| الأردن (+ 962) | |||||||
| كازاخستان (+ 7) | |||||||
| كينيا (+ 254) | |||||||
| الكويت (+ 965) | |||||||
| قرغيزستان (+ 996) | |||||||
| لاتفيا (+ 371) | |||||||
| ليبيريا (+ 231) | |||||||
| ليتوانيا (+ 370) | |||||||
| لوكسمبورج (+ 352) | |||||||
| ماكاو (+ 853) | |||||||
| مقدونيا (+ 389) | |||||||
| ماليزيا (+ 60) | |||||||
| مالطا (+ 356) | |||||||
| مارتينيك (+ 596) | |||||||
| موريشيوس (+ 230) | |||||||
| المكسيك (+ 52) | مُتاح قريبًا | ||||||
| مولدوفا (+ 373) | |||||||
| موناكو (+ 377) | |||||||
| المغرب (+ 212) | |||||||
| ميانمار (+ 95) | |||||||
| ناميبيا (+ 264) | |||||||
| النيبال (+ 977) | |||||||
| هولندا (+ 31) | |||||||
| جزر الأنتيل الهولندية (+ 599) | |||||||
| نيوزيلاندا (+ 64) | |||||||
| نيكاراغوا (+ 505) | |||||||
| نيجيريا (+ 234) | مُتاح قريبًا | ||||||
| شمال مقدونيا (+ 389) | |||||||
| النرويج (+ 47) | |||||||
| سلطنة عمان (+ 968) | |||||||
| باكستان (+ 92) | |||||||
| السلطة الفلسطينية (+ 970) | |||||||
| بنما (+ 507) | |||||||
| باراغواي (+ 595) | |||||||
| بيرو (+ 51) | |||||||
| الفلبين (+ 63) | مُتاح قريبًا | ||||||
| بولندا (+ 48) | |||||||
| البرتغال (+ 351) | |||||||
| بورتوريكو (+1 787) (في "جدولك الحالي" هو "بورتوريكو" (+ 1)") | |||||||
| قطر (+ 974) | |||||||
| ريونيون (+ 262) | |||||||
| رومانيا (+ 40) | |||||||
| روسيا (+ 7) | |||||||
| المملكة العربية السعودية (+ 966) | |||||||
| صربيا (+ 381) | |||||||
| سيشيل (+ 248) | |||||||
| سنغافورة (+ 65) | |||||||
| سلوفاكيا (+ 421) | |||||||
| سلوفينيا (+ 386) | |||||||
| جنوب أفريقيا (+ 27) | مُتاح قريبًا | ||||||
| كوريا الجنوبية (+ 82) | |||||||
| إسبانيا (+ 34) | |||||||
| سيريلانكا (+ 94) | |||||||
| سانت لوسيا (+1 758) | |||||||
| سانت كيتس ونيفيس (+1 869) | |||||||
| السودان (+ 249) | |||||||
| سوازيلاند (+ 268) | |||||||
| السويد (+ 46) | |||||||
| سويسرا (+ 41) | |||||||
| تايوان (+ 886) | |||||||
| طاجيكستان (+ 992) | |||||||
| تنزانيا (+ 255) | |||||||
| تايلاند (+ 66) | |||||||
| ترينيداد وتوباغو (+1 868) | |||||||
| تونس (+ 216) | |||||||
| تركيا (+ 90) | |||||||
| تركس وكايكوس (+1 649) | |||||||
| أوغندا (+ 256) | |||||||
| أوكرانيا (+ 380) | |||||||
| الإمارات العربية المتحدة (محلي) (+ 971) | |||||||
| الإمارات العربية المتحدة (في جميع أنحاء العالم) (+ 971) | |||||||
| المملكة المتحدة (+ 44) | مُتاح قريبًا | ||||||
| الولايات المتحدة (+ 1) | مُتاح قريبًا | ||||||
| أوروغواي (+ 598) | |||||||
| الولايات المتحدة الأمريكية (نيويورك 212) (+1 212) | |||||||
| أوزبكستان (+ 998) | |||||||
| فنزويلا (+ 58) | |||||||
| فيتنام (+ 84) | |||||||
| زامبيا (+ 260) | |||||||
| زيمبابوي (+ 263) |